Симпатичный. Адекватная цена. Размер. Средняя цена тех/обслуживания. Выдающихся качеств нет, +/- всемкак у...
Ручки красиво удобно, но не для склякотной зимы с перепадом темпеоатур Замок капота, 2 замены за год.
2017 год. Внедорожник 5 дв. D-класса, полный привод. Автомат. Бензиновые, дизельные и гибридные двигатели.
В карточке собраны основные параметры модели, поколения, доступные комплектации и ключевые характеристики.
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD | 2.0 / 180 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.2/4.9/5.4 | 8.9 сек |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD · версия 2 | 2.0 / 180 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.2/4.9/5.4 | 8.9 сек |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD · версия 3 | 2.0 / 180 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.2/4.9/5.4 | 8.9 сек |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD · версия 4 | 2.0 / 180 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.2/4.9/5.4 | 8.9 сек |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD · версия 5 | 2.0 / 180 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.2/4.9/5.4 | 8.9 сек |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD · версия 6 | 2.0 / 180 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.2/4.9/5.4 | 8.9 сек |
| 2.0d AT (240 л.с.) 4WD | 2.0 / 240 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.2/5.1/5.8 | 7.3 сек |
| 2.0d AT (240 л.с.) 4WD · версия 2 | 2.0 / 240 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.2/5.1/5.8 | 7.3 сек |
| 2.0d AT (240 л.с.) 4WD · версия 3 | 2.0 / 240 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.2/5.1/5.8 | 7.3 сек |
| 2.0d AT (240 л.с.) 4WD · версия 4 | 2.0 / 240 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.2/5.1/5.8 | 7.3 сек |
| 2.0d AT (240 л.с.) 4WD · версия 5 | 2.0 / 240 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.2/5.1/5.8 | 7.3 сек |
| 2.0d AT (240 л.с.) 4WD · версия 6 | 2.0 / 240 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.2/5.1/5.8 | 7.3 сек |
| 2.0d AT (240 л.с.) 4WD · версия 7 | 2.0 / 240 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.2/5.1/5.8 | 7.3 сек |
| 3.0d AT (300 л.с.) 4WD | 3.0 / 300 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.4/5.8/6.4 | 6.5 сек |
| 3.0d AT (300 л.с.) 4WD · версия 2 | 3.0 / 300 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.4/5.8/6.4 | 6.5 сек |
| 3.0d AT (300 л.с.) 4WD · версия 3 | 3.0 / 300 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.4/5.8/6.4 | 6.5 сек |
| 3.0d AT (300 л.с.) 4WD · версия 4 | 3.0 / 300 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.4/5.8/6.4 | 6.5 сек |
| 3.0d AT (300 л.с.) 4WD · версия 5 | 3.0 / 300 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.4/5.8/6.4 | 6.5 сек |
| 3.0d AT (300 л.с.) 4WD · версия 6 | 3.0 / 300 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.4/5.8/6.4 | 6.5 сек |
| 3.0d AT (300 л.с.) 4WD · версия 7 | 3.0 / 300 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.4/5.8/6.4 | 6.5 сек |
| 3.0d AT (300 л.с.) 4WD · версия 8 | 3.0 / 300 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.4/5.8/6.4 | 6.5 сек |
| 3.0d AT (300 л.с.) 4WD · версия 9 | 3.0 / 300 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.4/5.8/6.4 | 6.5 сек |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 2.0 / 250 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.1/6.7/7.6 | 6.7 сек |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD · версия 2 | 2.0 / 250 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.1/6.7/7.6 | 6.7 сек |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD · версия 3 | 2.0 / 250 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.1/6.7/7.6 | 6.7 сек |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD · версия 4 | 2.0 / 250 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.1/6.7/7.6 | 6.7 сек |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD · версия 5 | 2.0 / 250 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.1/6.7/7.6 | 6.7 сек |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD · версия 6 | 2.0 / 250 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.1/6.7/7.6 | 6.7 сек |
| 3.0 AT (380 л.с.) 4WD | 3.0 / 380 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 12.7/7.5/9.4 | 5.7 сек |
| 3.0 AT (380 л.с.) 4WD · версия 2 | 3.0 / 380 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 12.7/7.5/9.4 | 5.7 сек |
| 3.0 AT (380 л.с.) 4WD · версия 3 | 3.0 / 380 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 12.7/7.5/9.4 | 5.7 сек |
| 3.0 AT (380 л.с.) 4WD · версия 4 | 3.0 / 380 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 12.7/7.5/9.4 | 5.7 сек |
| 3.0 AT (380 л.с.) 4WD · версия 5 | 3.0 / 380 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 12.7/7.5/9.4 | 5.7 сек |
| 3.0 AT (380 л.с.) 4WD · версия 6 | 3.0 / 380 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 12.7/7.5/9.4 | 5.7 сек |
| 3.0 AT (380 л.с.) 4WD · версия 7 | 3.0 / 380 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 12.7/7.5/9.4 | 5.7 сек |
| 3.0 AT (380 л.с.) 4WD · версия 8 | 3.0 / 380 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 12.7/7.5/9.4 | 5.7 сек |
| 2.0 AT (300 л.с.) 4WD | 2.0 / 300 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.5/6.9/7.8 | 6 сек |
| 2.0 AT (300 л.с.) 4WD · версия 2 | 2.0 / 300 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.5/6.9/7.8 | 6 сек |
| 2.0 AT (300 л.с.) 4WD · версия 3 | 2.0 / 300 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.5/6.9/7.8 | 6 сек |
| 2.0 AT (300 л.с.) 4WD · версия 4 | 2.0 / 300 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.5/6.9/7.8 | 6 сек |
| 2.0 AT (300 л.с.) 4WD · версия 5 | 2.0 / 300 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.5/6.9/7.8 | 6 сек |
| 2.0 AT (300 л.с.) 4WD · версия 6 | 2.0 / 300 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.5/6.9/7.8 | 6 сек |
| 2.0 AT (300 л.с.) 4WD · версия 7 | 2.0 / 300 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.5/6.9/7.8 | 6 сек |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 2.0 / 249 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.1/6.7/7.6 | 7.5 сек |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD · версия 2 | 2.0 / 249 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.1/6.7/7.6 | 7.5 сек |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD · версия 3 | 2.0 / 249 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.1/6.7/7.6 | 7.5 сек |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD · версия 4 | 2.0 / 249 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.1/6.7/7.6 | 7.5 сек |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD · версия 5 | 2.0 / 249 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.1/6.7/7.6 | 7.5 сек |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD · версия 6 | 2.0 / 249 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.1/6.7/7.6 | 7.5 сек |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD · версия 7 | 2.0 / 249 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.1/6.7/7.6 | 7.5 сек |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD · версия 8 | 2.0 / 249 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.1/6.7/7.6 | 7.5 сек |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD · версия 9 | 2.0 / 249 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.1/6.7/7.6 | 7.5 сек |
| 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 3.0 / 340 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 12.7/7.5/9.4 | 6.4 сек |
| 3.0 AT (340 л.с.) 4WD · версия 2 | 3.0 / 340 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 12.7/7.5/9.4 | 6.4 сек |
| 3.0 AT (340 л.с.) 4WD · версия 3 | 3.0 / 340 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 12.7/7.5/9.4 | 6.4 сек |
| 3.0 AT (340 л.с.) 4WD · версия 4 | 3.0 / 340 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 12.7/7.5/9.4 | 6.4 сек |
| 3.0 AT (340 л.с.) 4WD · версия 5 | 3.0 / 340 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 12.7/7.5/9.4 | 6.4 сек |
| 3.0 AT (340 л.с.) 4WD · версия 6 | 3.0 / 340 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 12.7/7.5/9.4 | 6.4 сек |
| 3.0 AT (340 л.с.) 4WD · версия 7 | 3.0 / 340 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 12.7/7.5/9.4 | 6.4 сек |
| SVAutobiography Dynamic Edition 5.0 AT (550 л.с.) 4WD | 5.0 / 550 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 18.3/9.8/11.8 | 4.5 сек |
| MHEV 2.0d AT (204 л.с.) 4WD | 2.0 / 204 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.2/4.9/5.3 | 8.2 сек |
| MHEV 3.0d AT (300 л.с.) 4WD | 3.0 / 300 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.4/5.8/6.4 | 6.5 сек |
| MHEV 3.0d AT (300 л.с.) 4WD · версия 2 | 3.0 / 300 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.4/5.8/6.4 | 6.5 сек |
| MHEV 3.0d AT (300 л.с.) 4WD · версия 3 | 3.0 / 300 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.4/5.8/6.4 | 6.5 сек |
| MHEV 3.0d AT (300 л.с.) 4WD · версия 4 | 3.0 / 300 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.4/5.8/6.4 | 6.5 сек |
| MHEV 3.0d AT (300 л.с.) 4WD · версия 5 | 3.0 / 300 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.4/5.8/6.4 | 6.5 сек |
| MHEV 3.0d AT (300 л.с.) 4WD · версия 6 | 3.0 / 300 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.4/5.8/6.4 | 6.5 сек |
| 3.0 AT (400 л.с.) 4WD | 3.0 / 400 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 12.7/7.5/8.9 | 5.5 сек |
| 3.0 AT (400 л.с.) 4WD · версия 2 | 3.0 / 400 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 12.7/7.5/8.9 | 5.5 сек |
| 3.0 AT (400 л.с.) 4WD · версия 3 | 3.0 / 400 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 12.7/7.5/8.9 | 5.5 сек |
| 3.0 AT (400 л.с.) 4WD · версия 4 | 3.0 / 400 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 12.7/7.5/8.9 | 5.5 сек |
| 2.0d AT (199 л.с.) 4WD | 2.0 / 199 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | -/-/7.0 | 8.2 сек |
| 2.0d AT (199 л.с.) 4WD · версия 2 | 2.0 / 199 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | -/-/7.0 | 8.2 сек |
| 2.0d AT (199 л.с.) 4WD · версия 3 | 2.0 / 199 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | -/-/7.0 | 8.2 сек |
| 2.0d AT (199 л.с.) 4WD · версия 4 | 2.0 / 199 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | -/-/7.0 | 8.2 сек |
| 2.0d AT (199 л.с.) 4WD · версия 5 | 2.0 / 199 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | -/-/7.0 | 8.2 сек |
| 2.0d AT (199 л.с.) 4WD · версия 6 | 2.0 / 199 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | -/-/7.0 | 8.2 сек |
| 2.0d AT (199 л.с.) 4WD · версия 7 | 2.0 / 199 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | -/-/7.0 | 8.2 сек |
| 2.0d AT (199 л.с.) 4WD · версия 8 | 2.0 / 199 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | -/-/7.0 | 8.2 сек |
| 2.0d AT (199 л.с.) 4WD · версия 9 | 2.0 / 199 л.с. / 4x4 / дизель | Автомат | Полный | -/-/7.0 | 8.2 сек |
Сводка по отзывам владельцев и несколько последних мнений по модели.
По отзывам владельцев у Land Rover Range Rover Velar средняя оценка 4.8 из 5: собрано 25 отзывов. Распределение оценок: 21 на 5 звезд, 2 на 4 звезды, 2 на 3 звезды, 0 на 2 звезды и 0 на 1 звезду.
Симпатичный. Адекватная цена. Размер. Средняя цена тех/обслуживания. Выдающихся качеств нет, +/- всемкак у...
Ручки красиво удобно, но не для склякотной зимы с перепадом темпеоатур Замок капота, 2 замены за год.
Идеальный автомобиль для молодой девушки. Мотор слабоват, не хватает динамики. Проходимость очень высокая. В салоне...
Автомобиль вполне надёжен, ТО у официалов стоят неприлично дорого. Пока был на гарантии поменял кулак и сайлетблок...
В первую очередь дизайн, вместительность багажника, проходимость. Удобная машина для жизни за городом. На трассе ведёт...
Первое ТО встало в 40 т, думала уложиться в 30. А так машина меня не подводила. Единственное то, что ни разу не...
Запишитесь на тест-драйв или получите предложение по покупке в кредит или лизинг от дилеров вашего города.