Искал для путешествий в Турцию с семьёй четыре человека.Нашел через полгода версию Лонг с механикой,она длиннее на...
Слабо ЛКП,надо следить и подкрашивать,но я не эксплуатирую зимой,поэтому соли нет и несмотря на то,что машине 13...
2015 год. Минивэн M-класса, полный и передний привод. Бензиновые и дизельные двигатели.
В карточке собраны основные параметры модели, поколения, доступные комплектации и ключевые характеристики.
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d MT (102 л.с.) | 2.0 / 102 л.с. / дизель | Механика | Передний | 9.5/6.1/7.3 | 17.9 сек |
| 2.0d MT (102 л.с.) · версия 2 | 2.0 / 102 л.с. / дизель | Механика | Передний | 9.5/6.1/7.3 | 17.9 сек |
| 2.0d MT (102 л.с.) · версия 3 | 2.0 / 102 л.с. / дизель | Механика | Передний | 9.5/6.1/7.3 | 17.9 сек |
| 2.0d AMT (150 л.с.) | 2.0 / 150 л.с. / дизель | Робот | Передний | 6.7/5.6/6.0 | 11.9 сек |
| 2.0d AMT (150 л.с.) · версия 2 | 2.0 / 150 л.с. / дизель | Робот | Передний | 6.7/5.6/6.0 | 11.9 сек |
| 2.0d AMT (150 л.с.) · версия 3 | 2.0 / 150 л.с. / дизель | Робот | Передний | 6.7/5.6/6.0 | 11.9 сек |
| 2.0d AMT (150 л.с.) · версия 4 | 2.0 / 150 л.с. / дизель | Робот | Передний | 6.7/5.6/6.0 | 11.9 сек |
| 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD | 2.0 / 150 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 7.0/5.9/6.3 | 12.2 сек |
| 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD · версия 2 | 2.0 / 150 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 7.0/5.9/6.3 | 12.2 сек |
| 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD · версия 3 | 2.0 / 150 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 7.0/5.9/6.3 | 12.2 сек |
| 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD · версия 4 | 2.0 / 150 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 7.0/5.9/6.3 | 12.2 сек |
| 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD | 2.0 / 204 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 7.3/5.9/6.4 | 9 сек |
| 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD · версия 2 | 2.0 / 204 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 7.3/5.9/6.4 | 9 сек |
| 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD · версия 3 | 2.0 / 204 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 7.3/5.9/6.4 | 9 сек |
| 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD · версия 4 | 2.0 / 204 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 7.3/5.9/6.4 | 9 сек |
| 2.0d AMT (204 л.с.) | 2.0 / 204 л.с. / дизель | Робот | Передний | 7.2/5.6/6.2 | 9.1 сек |
| 2.0d AMT (204 л.с.) · версия 2 | 2.0 / 204 л.с. / дизель | Робот | Передний | 7.2/5.6/6.2 | 9.1 сек |
| 2.0d AMT (204 л.с.) · версия 3 | 2.0 / 204 л.с. / дизель | Робот | Передний | 7.2/5.6/6.2 | 9.1 сек |
| 2.0d AMT (204 л.с.) · версия 4 | 2.0 / 204 л.с. / дизель | Робот | Передний | 7.2/5.6/6.2 | 9.1 сек |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | 2.0 / 204 л.с. / бензин | Робот | Передний | 13.5/8.1/10.1 | 9.5 сек |
| 2.0 AMT (204 л.с.) · версия 2 | 2.0 / 204 л.с. / бензин | Робот | Передний | 13.5/8.1/10.1 | 9.5 сек |
| 2.0 AMT (204 л.с.) · версия 3 | 2.0 / 204 л.с. / бензин | Робот | Передний | 13.5/8.1/10.1 | 9.5 сек |
| 2.0 AMT (204 л.с.) · версия 4 | 2.0 / 204 л.с. / бензин | Робот | Передний | 13.5/8.1/10.1 | 9.5 сек |
| 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD | 2.0 / 204 л.с. / 4x4 / бензин | Робот | Полный | 14.0/8.5/10.5 | 9.9 сек |
| 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD · версия 2 | 2.0 / 204 л.с. / 4x4 / бензин | Робот | Полный | 14.0/8.5/10.5 | 9.9 сек |
| 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD · версия 3 | 2.0 / 204 л.с. / 4x4 / бензин | Робот | Полный | 14.0/8.5/10.5 | 9.9 сек |
| 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD · версия 4 | 2.0 / 204 л.с. / 4x4 / бензин | Робот | Полный | 14.0/8.5/10.5 | 9.9 сек |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 2.0 / 150 л.с. / бензин | Механика | Передний | 13.0/8.0/9.8 | 12.5 сек |
| 2.0 MT (150 л.с.) · версия 2 | 2.0 / 150 л.с. / бензин | Механика | Передний | 13.0/8.0/9.8 | 12.5 сек |
| 2.0 MT (150 л.с.) · версия 3 | 2.0 / 150 л.с. / бензин | Механика | Передний | 13.0/8.0/9.8 | 12.5 сек |
| 2.0 MT (150 л.с.) · версия 4 | 2.0 / 150 л.с. / бензин | Механика | Передний | 13.0/8.0/9.8 | 12.5 сек |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 2.0 / 140 л.с. / дизель | Механика | Передний | 9.6/6.3/7.5 | 14.2 сек |
| 2.0d MT (140 л.с.) · версия 2 | 2.0 / 140 л.с. / дизель | Механика | Передний | 9.6/6.3/7.5 | 14.2 сек |
| 2.0d MT (140 л.с.) · версия 3 | 2.0 / 140 л.с. / дизель | Механика | Передний | 9.6/6.3/7.5 | 14.2 сек |
| 2.0d MT (140 л.с.) · версия 4 | 2.0 / 140 л.с. / дизель | Механика | Передний | 9.6/6.3/7.5 | 14.2 сек |
| 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | 2.0 / 140 л.с. / 4x4 / дизель | Механика | Полный | 10.4/7.1/8.3 | 15.3 сек |
| 2.0d MT (140 л.с.) 4WD · версия 2 | 2.0 / 140 л.с. / 4x4 / дизель | Механика | Полный | 10.4/7.1/8.3 | 15.3 сек |
| 2.0d MT (140 л.с.) 4WD · версия 3 | 2.0 / 140 л.с. / 4x4 / дизель | Механика | Полный | 10.4/7.1/8.3 | 15.3 сек |
| 2.0d MT (140 л.с.) 4WD · версия 4 | 2.0 / 140 л.с. / 4x4 / дизель | Механика | Полный | 10.4/7.1/8.3 | 15.3 сек |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 2.0 / 140 л.с. / дизель | Робот | Передний | 10.2/6.7/8.0 | 14.7 сек |
| 2.0d AMT (140 л.с.) · версия 2 | 2.0 / 140 л.с. / дизель | Робот | Передний | 10.2/6.7/8.0 | 14.7 сек |
| 2.0d AMT (140 л.с.) · версия 3 | 2.0 / 140 л.с. / дизель | Робот | Передний | 10.2/6.7/8.0 | 14.7 сек |
| 2.0d AMT (140 л.с.) · версия 4 | 2.0 / 140 л.с. / дизель | Робот | Передний | 10.2/6.7/8.0 | 14.7 сек |
| 2.0d AMT (140 л.с.) · версия 5 | 2.0 / 140 л.с. / дизель | Робот | Передний | 10.2/6.7/8.0 | 14.7 сек |
| 2.0d AMT (180 л.с.) | 2.0 / 180 л.с. / дизель | Робот | Передний | 10.2/6.9/8.1 | 11.3 сек |
| 2.0d AMT (180 л.с.) · версия 2 | 2.0 / 180 л.с. / дизель | Робот | Передний | 10.2/6.9/8.1 | 11.3 сек |
| 2.0d AMT (180 л.с.) · версия 3 | 2.0 / 180 л.с. / дизель | Робот | Передний | 10.2/6.9/8.1 | 11.3 сек |
| 2.0d AMT (180 л.с.) · версия 4 | 2.0 / 180 л.с. / дизель | Робот | Передний | 10.2/6.9/8.1 | 11.3 сек |
| 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD | 2.0 / 180 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 11.1/7.5/8.8 | 12.1 сек |
| 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD · версия 2 | 2.0 / 180 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 11.1/7.5/8.8 | 12.1 сек |
| 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD · версия 3 | 2.0 / 180 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 11.1/7.5/8.8 | 12.1 сек |
| 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD · версия 4 | 2.0 / 180 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 11.1/7.5/8.8 | 12.1 сек |
| Long 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD · Минивэн Long | 2.0 / 150 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 6.9/5.8/6.2 | 12.2 сек |
| Long 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD · Минивэн Long · версия 2 | 2.0 / 150 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 6.9/5.8/6.2 | 12.2 сек |
| Long 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD · Минивэн Long · версия 3 | 2.0 / 150 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 6.9/5.8/6.2 | 12.2 сек |
| Long 2.0d MT (102 л.с.) · Минивэн Long | 2.0 / 102 л.с. / дизель | Механика | Передний | 9.5/6.1/7.3 | 17.9 сек |
| Long 2.0d MT (102 л.с.) · Минивэн Long · версия 2 | 2.0 / 102 л.с. / дизель | Механика | Передний | 9.5/6.1/7.3 | 17.9 сек |
| Long 2.0d AMT (150 л.с.) · Минивэн Long | 2.0 / 150 л.с. / дизель | Робот | Передний | 6.6/5.5/5.9 | 12 сек |
| Long 2.0d AMT (150 л.с.) · Минивэн Long · версия 2 | 2.0 / 150 л.с. / дизель | Робот | Передний | 6.6/5.5/5.9 | 12 сек |
| Long 2.0d AMT (150 л.с.) · Минивэн Long · версия 3 | 2.0 / 150 л.с. / дизель | Робот | Передний | 6.6/5.5/5.9 | 12 сек |
| Long 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD · Минивэн Long | 2.0 / 204 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 7.4/6.0/6.5 | 9 сек |
| Long 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD · Минивэн Long · версия 2 | 2.0 / 204 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 7.4/6.0/6.5 | 9 сек |
| Long 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD · Минивэн Long · версия 3 | 2.0 / 204 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 7.4/6.0/6.5 | 9 сек |
| Long 2.0d AMT (204 л.с.) · Минивэн Long | 2.0 / 204 л.с. / дизель | Робот | Передний | 7.2/5.6/6.2 | 9.1 сек |
| Long 2.0d AMT (204 л.с.) · Минивэн Long · версия 2 | 2.0 / 204 л.с. / дизель | Робот | Передний | 7.2/5.6/6.2 | 9.1 сек |
| Long 2.0d AMT (204 л.с.) · Минивэн Long · версия 3 | 2.0 / 204 л.с. / дизель | Робот | Передний | 7.2/5.6/6.2 | 9.1 сек |
| Long 2.0 AMT (204 л.с.) · Минивэн Long | 2.0 / 204 л.с. / бензин | Робот | Передний | 13.5/8.1/10.1 | 9.5 сек |
| Long 2.0 AMT (204 л.с.) · Минивэн Long · версия 2 | 2.0 / 204 л.с. / бензин | Робот | Передний | 13.5/8.1/10.1 | 9.5 сек |
| Long 2.0 AMT (204 л.с.) · Минивэн Long · версия 3 | 2.0 / 204 л.с. / бензин | Робот | Передний | 13.5/8.1/10.1 | 9.5 сек |
| Long 2.0d MT (150 л.с.) · Минивэн Long | 2.0 / 150 л.с. / дизель | Механика | Передний | 7.3/5.4/6.1 | 11.9 сек |
| Long 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD · Минивэн Long | 2.0 / 204 л.с. / 4x4 / бензин | Робот | Полный | 14.0/8.5/10.5 | 9.9 сек |
| Long 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD · Минивэн Long · версия 2 | 2.0 / 204 л.с. / 4x4 / бензин | Робот | Полный | 14.0/8.5/10.5 | 9.9 сек |
| Long 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD · Минивэн Long · версия 3 | 2.0 / 204 л.с. / 4x4 / бензин | Робот | Полный | 14.0/8.5/10.5 | 9.9 сек |
| Long 2.0 MT (150 л.с.) · Минивэн Long | 2.0 / 150 л.с. / бензин | Механика | Передний | 13.0/8.0/9.8 | 12.5 сек |
| Long 2.0 MT (150 л.с.) · Минивэн Long · версия 2 | 2.0 / 150 л.с. / бензин | Механика | Передний | 13.0/8.0/9.8 | 12.5 сек |
| Long 2.0 MT (150 л.с.) · Минивэн Long · версия 3 | 2.0 / 150 л.с. / бензин | Механика | Передний | 13.0/8.0/9.8 | 12.5 сек |
| Long 2.0d MT (140 л.с.) · Минивэн Long | 2.0 / 140 л.с. / дизель | Механика | Передний | 9.6/6.3/7.5 | 14.2 сек |
| Long 2.0d MT (140 л.с.) · Минивэн Long · версия 2 | 2.0 / 140 л.с. / дизель | Механика | Передний | 9.6/6.3/7.5 | 14.2 сек |
| Long 2.0d MT (140 л.с.) · Минивэн Long · версия 3 | 2.0 / 140 л.с. / дизель | Механика | Передний | 9.6/6.3/7.5 | 14.2 сек |
| Long 2.0d MT (140 л.с.) 4WD · Минивэн Long | 2.0 / 140 л.с. / 4x4 / дизель | Механика | Полный | 10.4/7.1/8.3 | 15.3 сек |
| Long 2.0d MT (140 л.с.) 4WD · Минивэн Long · версия 2 | 2.0 / 140 л.с. / 4x4 / дизель | Механика | Полный | 10.4/7.1/8.3 | 15.3 сек |
| Long 2.0d MT (140 л.с.) 4WD · Минивэн Long · версия 3 | 2.0 / 140 л.с. / 4x4 / дизель | Механика | Полный | 10.4/7.1/8.3 | 15.3 сек |
| Long 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD · Минивэн Long | 2.0 / 180 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 11.1/7.5/8.8 | 12.1 сек |
| Long 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD · Минивэн Long · версия 2 | 2.0 / 180 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 11.1/7.5/8.8 | 12.1 сек |
| Long 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD · Минивэн Long · версия 3 | 2.0 / 180 л.с. / 4x4 / дизель | Робот | Полный | 11.1/7.5/8.8 | 12.1 сек |
| Long 2.0d AMT (140 л.с.) · Минивэн Long | 2.0 / 140 л.с. / дизель | Робот | Передний | 10.2/6.7/8.0 | 14.7 сек |
| Long 2.0d AMT (140 л.с.) · Минивэн Long · версия 2 | 2.0 / 140 л.с. / дизель | Робот | Передний | 10.2/6.7/8.0 | 14.7 сек |
| Long 2.0d AMT (140 л.с.) · Минивэн Long · версия 3 | 2.0 / 140 л.с. / дизель | Робот | Передний | 10.2/6.7/8.0 | 14.7 сек |
| Long 2.0d AMT (140 л.с.) · Минивэн Long · версия 4 | 2.0 / 140 л.с. / дизель | Робот | Передний | 10.2/6.7/8.0 | 14.7 сек |
| Long 2.0d AMT (180 л.с.) · Минивэн Long | 2.0 / 180 л.с. / дизель | Робот | Передний | 10.2/6.9/8.1 | 11.3 сек |
| Long 2.0d AMT (180 л.с.) · Минивэн Long · версия 2 | 2.0 / 180 л.с. / дизель | Робот | Передний | 10.2/6.9/8.1 | 11.3 сек |
| Long 2.0d AMT (180 л.с.) · Минивэн Long · версия 3 | 2.0 / 180 л.с. / дизель | Робот | Передний | 10.2/6.9/8.1 | 11.3 сек |
Сводка по отзывам владельцев и несколько последних мнений по модели.
По отзывам владельцев у Volkswagen Caravelle средняя оценка 4.6 из 5: собрано 90 отзывов. Распределение оценок: 74 на 5 звезд, 4 на 4 звезды, 7 на 3 звезды, 0 на 2 звезды и 5 на 1 звезду.
Искал для путешествий в Турцию с семьёй четыре человека.Нашел через полгода версию Лонг с механикой,она длиннее на...
Слабо ЛКП,надо следить и подкрашивать,но я не эксплуатирую зимой,поэтому соли нет и несмотря на то,что машине 13...
На живой подвеске хорошо держит дорогу до 140кмч. Удобная высокая посадка для водителя. Большой объем салона. Детям в...
Основные болячки это передняя подвеска(стойки, втулки стабилизатора, рулевые накоченики). Видимо из-за тяжелой морды. У...
в дальних поездках удобен салон в конфигурации 2+2+3. короткие свесы бамперов дают хорошую геометрическую проходимость....
для меня минусы в автомобиле отсутствуют. неожиданных поломок не происходило. на пробеге 250-300 тысяч заменен...
Запишитесь на тест-драйв или получите предложение по покупке в кредит или лизинг от дилеров вашего города.