Современные технологии. Больше возможностей.
Характеристики, комплектации, поколения и фотографии.
Оценки владельцев, опыт эксплуатации, плюсы и минусы моделей.
Источник: Auto.ru ↗
2007, SV, 197 862 км, серебристый, бензин, 141 л.с., вариатор, полный привод
2021 · 101 000 км · Солнечный
2023 · 45 137 км · Солнечный
2020 · 123 782 км · Солнечный
2019 · 128 372 км · Солнечный
2018 · 196 608 км · Солнечный
2015 · 137 752 км · Солнечный
2023 · 38 514 км · Солнечный
2018 · 150 100 км · Солнечный
2022 · 47 439 км · Солнечный
2020 · 125 677 км · Солнечный
2021 · 141 039 км · Солнечный
2019 · 222 071 км · Солнечный
2023 · 60 001 км · Солнечный
2024 · 40 001 км · Солнечный
2023 · 59 520 км · Солнечный
2022 · 71 892 км · Солнечный
2016 · 196 014 км · Солнечный
2015 · 180 241 км · Солнечный
2024 · 26 912 км · Солнечный
2018 · 140 460 км · Солнечный
2011 · 195 210 км · Солнечный
2012 · 146 266 км · Солнечный
2015 · 245 467 км · Солнечный
2017 · 195 599 км · Солнечный
2017 · 148 209 км · Солнечный
2007 · 219 748 км · Волгоград
2010 · 237 239 км · Москва
2011 · 232 198 км · Тверь
2008 · 149 991 км · Оренбург
2007 · 325 000 км · Кемерово
2010 · 223 506 км · Москва
2007 · 268 000 км · Барнаул
2011 · 269 845 км · Чебоксары
2011 · 120 518 км · Москва
2013 · 325 000 км · Набережные Челны
2008 · 262 097 км · Оренбург
2013 · 352 000 км · Ульяновск
2013 · 254 420 км · Набережные Челны
2011 · 277 804 км · Нижневартовск
2008 · 164 404 км · Москва
2011 · 181 773 км · Санкт-Петербург
2007 · 144 388 км · Петрозаводск
2012 · 160 754 км · Архангельск
2012 · 263 626 км · Москва
2013 · 220 087 км · Нижний Новгород