Двигатель Рама Разжата Несколько режимов Окраска Да все нормально Ест все Все хорошо
Стойкость к коррозии Все изнашивается амортизаторы втулки стабилизатора В 22 году стали проблемы
Внедорожник 5 дв. E-класса, полный и задний привод. Бензиновые двигатели.
В карточке собраны основные параметры модели, поколения, доступные комплектации и ключевые характеристики.
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 AT (293 л.с.) | 3.6 / 293 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 12.4/9.0/10.7 | — |
| 3.6 AT (293 л.с.) · версия 2 | 3.6 / 293 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 12.4/9.0/10.7 | — |
| 5.7 AT (364 л.с.) | 5.7 / 364 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 16.8/10.7/13.8 | 6.7 сек |
| 5.7 AT (364 л.с.) · версия 2 | 5.7 / 364 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 16.8/10.7/13.8 | 6.7 сек |
| 5.7 AT (364 л.с.) · версия 3 | 5.7 / 364 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 16.8/10.7/13.8 | 6.7 сек |
| 3.6 AT (295 л.с.) | 3.6 / 295 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 12.4/9.0/10.7 | — |
| 3.6 AT (295 л.с.) · версия 2 | 3.6 / 295 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 12.4/9.0/10.7 | — |
| 3.6 AT (293 л.с.) 4WD | 3.6 / 293 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 13.1/9.4/11.2 | — |
| 3.6 AT (293 л.с.) 4WD · версия 2 | 3.6 / 293 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 13.1/9.4/11.2 | — |
| 3.6 AT (295 л.с.) 4WD | 3.6 / 295 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 13.1/9.4/11.2 | — |
| 3.6 AT (295 л.с.) 4WD · версия 2 | 3.6 / 295 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 13.1/9.4/11.2 | — |
| 5.7 AT (364 л.с.) 4WD | 5.7 / 364 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 16.8/10.7/13.8 | — |
| 5.7 AT (364 л.с.) 4WD · версия 2 | 5.7 / 364 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 16.8/10.7/13.8 | — |
| 5.7 AT (364 л.с.) 4WD · версия 3 | 5.7 / 364 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 16.8/10.7/13.8 | — |
| 6.4 AT (481 л.с.) 4WD | 6.4 / 481 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 18.1/12.4/15.7 | 5.3 сек |
| SRT 6.4 AT (481 л.с.) 4WD · Внедорожник 5 дв. SRT | 6.4 / 481 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 18.1/12.4/15.7 | 5.3 сек |
| SRT 6.2 AT (720 л.с.) 4WD · Внедорожник 5 дв. SRT | 6.2 / 720 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 19.6/13.8/16.8 | 3.7 сек |
Сводка по отзывам владельцев и несколько последних мнений по модели.
По отзывам владельцев у Dodge Durango средняя оценка 4.8 из 5: собрано 12 отзывов. Распределение оценок: 10 на 5 звезд, 2 на 4 звезды, 0 на 3 звезды, 0 на 2 звезды и 0 на 1 звезду.
Двигатель Рама Разжата Несколько режимов Окраска Да все нормально Ест все Все хорошо
Стойкость к коррозии Все изнашивается амортизаторы втулки стабилизатора В 22 году стали проблемы
Большой удобный быстрый и комфортный а также надёжный Хорош по бездорожью да и по трассе
Все детали служили свой срок Пока много денег тратить ни на что не пришлось Очень крепкий авто
Таких сейчас не делают. Надёжный атмосферник, прост в обслуживание, ходовая крепкая и простая. Салон большой и все это...
Есть просто наездники, а есть добросовестный водители. Зависит от кого вам достанется авто, хотя убить его довольно...