Динамика. Надежность. Управляемость. При этом стоимость доступная. Отличный салон, внешний вид на высоте.
Делал только ТО. Ну и конечно резинки по подвеске годы никого не щадят. Затраты минимальные
2016 год. Внедорожник 5 дв. C-класса, полный и передний привод. Бензиновые и дизельные двигатели.
В карточке собраны основные параметры модели, поколения, доступные комплектации и ключевые характеристики.
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 AT (182 л.с.) 4WD | 1.5 / 182 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.4/6.3/7.5 | 10.1 сек |
| 1.5 AT (182 л.с.) 4WD · версия 2 | 1.5 / 182 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.4/6.3/7.5 | 10.1 сек |
| 1.5 AT (182 л.с.) 4WD · версия 3 | 1.5 / 182 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.4/6.3/7.5 | 10.1 сек |
| 2.5 AT (150 л.с.) | 2.5 / 150 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 11.2/6.4/8.1 | 10.7 сек |
| 2.5 AT (150 л.с.) · версия 2 | 2.5 / 150 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 11.2/6.4/8.1 | 10.7 сек |
| 2.5 AT (150 л.с.) · версия 3 | 2.5 / 150 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 11.2/6.4/8.1 | 10.7 сек |
| 2.5 AT (150 л.с.) · версия 4 | 2.5 / 150 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 11.2/6.4/8.1 | 10.7 сек |
| 2.5 AT (150 л.с.) · версия 5 | 2.5 / 150 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 11.2/6.4/8.1 | 10.7 сек |
| 2.5 AT (150 л.с.) · версия 6 | 2.5 / 150 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 11.2/6.4/8.1 | 10.7 сек |
| 2.5 AT (150 л.с.) · версия 7 | 2.5 / 150 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 11.2/6.4/8.1 | 10.7 сек |
| 2.5 AT (150 л.с.) · версия 8 | 2.5 / 150 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 11.2/6.4/8.1 | 10.7 сек |
| 1.5 AT (150 л.с.) 4WD | 1.5 / 150 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.7/6.4/8.0 | 10.7 сек |
| 1.5 AT (150 л.с.) 4WD · версия 2 | 1.5 / 150 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.7/6.4/8.0 | 10.7 сек |
| 1.5 AT (150 л.с.) 4WD · версия 3 | 1.5 / 150 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.7/6.4/8.0 | 10.7 сек |
| 1.5 AT (150 л.с.) 4WD · версия 4 | 1.5 / 150 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.7/6.4/8.0 | 10.7 сек |
| 1.5 AT (150 л.с.) 4WD · версия 5 | 1.5 / 150 л.с. / 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.7/6.4/8.0 | 10.7 сек |
Сводка по отзывам владельцев и несколько последних мнений по модели.
По отзывам владельцев у Ford Kuga средняя оценка 4.6 из 5: собрано 264 отзывов. Распределение оценок: 207 на 5 звезд, 33 на 4 звезды, 8 на 3 звезды, 5 на 2 звезды и 11 на 1 звезду.
Динамика. Надежность. Управляемость. При этом стоимость доступная. Отличный салон, внешний вид на высоте.
Делал только ТО. Ну и конечно резинки по подвеске годы никого не щадят. Затраты минимальные
Диз топливо на любой АЗС без проблем, расход от 5л до 6.5л,кузов прочный не гниющий(подрамник)Проходимость тоже хорошая...
Дизель любит своевременноеТО. Пробег моего авто на данный момент 498000 км . Все ТО кроме турбины делаю сам.И...
НЕ ПУТАТЬ С ЭКОБУСТ, этот отзыв для модели 2,5л двигателя: Купил в 2017 году работая на Форд соллерс, по причине самого...
Самый недооцененный автомобиль, т.к не такой популярный в связи с уходом Форда из России… Из поломок : - крышка...
Запишитесь на тест-драйв или получите предложение по покупке в кредит или лизинг от дилеров вашего города.