Современные технологии. Больше возможностей.
Характеристики, комплектации, поколения и фотографии.
Оценки владельцев, опыт эксплуатации, плюсы и минусы моделей.
Источник: Auto.ru ↗
2008, 228 591 км, серебристый, бензин, 109 л.с., автомат, передний привод
2022 · 35 952 км · Челябинск
2017 · 159 094 км · Челябинск
2012 · 268 747 км · Челябинск
2021 · 90 000 км · Челябинск
2021 · 59 869 км · Челябинск
2003 · 289 079 км · Челябинск
2014 · 194 516 км · Челябинск
2019 · 116 196 км · Челябинск
2017 · 117 268 км · Челябинск
2014 · 226 354 км · Челябинск
2015 · 193 225 км · Челябинск
2013 · 152 236 км · Челябинск
2012 · 168 595 км · Челябинск
2011 · 267 270 км · Челябинск
2024 · 56 165 км · Челябинск
2016 · 287 596 км · Челябинск
2009 · 292 731 км · Челябинск
2018 · 160 000 км · Челябинск
2013 · 280 000 км · Челябинск
2022 · 96 170 км · Челябинск
2008 · 282 000 км · Челябинск
2008 · 142 186 км · Челябинск
2010 · 148 608 км · Челябинск
2011 · 210 920 км · Челябинск
2007 · 280 000 км · Челябинск
2013 · 188 247 км · Челябинск
2004 · 423 410 км · Челябинск
2007 · 264 833 км · Борисоглебск
2011 · 315 000 км · Тюмень
2007 · 165 206 км · Берёзовский
2010 · 178 492 км · Екатеринбург
2010 · 222 000 км · Красноярск
2007 · 266 524 км · Воронеж
2012 · 179 000 км · Москва
2007 · 239 412 км · Барнаул
2007 · 175 000 км · Волгоград
2007 · 173 028 км · Пермь
2010 · 197 024 км · Дагомыс
2008 · 274 511 км · Москва
2007 · 175 452 км · Нижний Новгород
2008 · 250 009 км · Москва
2008 · 161 153 км · Киров
2007 · 187 574 км · Ульяновск
2012 · 268 217 км · Краснодар
2010 · 220 070 км · Воронеж